Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 25 | 163.46 | 163.46 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento | 1 ao 25 | 158.36 | 158.36 | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 25 | 128.93 | 128.93 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 128.8 | 128.8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 232.15 | 232.15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | 1 ao 25 | 150.97 | 150.97 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 29 | 344.68 | 500.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | 1 ao 29 | 324.34 | 450.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cobertura | 30 ao 30 | 344.68 | 500.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Ville de France, apartamentos e coberturas Aparecida - Santos, à venda a partir de R$ 1.010.000
Venda: R$ 1.010.000
8171677-NITJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies